Мера сыпучих продуктов нам пригодится при реализации любого рецепта.Соблюдая инструкцию приготовления, очень часто возникает вопрос: а сколько вмещает столовая ложка того или иного продукта? Мы отмеряем чашки, ложки, стаканы, даже не задумываясь: а сколько же это в граммах?
Сыпучие продукты: сколько в ложке, стакане (таблица)
Некоторые рецепты содержат разную информацию о необходимом количестве ингредиентов. Это могут быть как меры веса (кг, г), объёма (л, мл), стаканы/чашки или ложки (столовые, чайные). И не возникало бы вопросов, если бы стаканы и чашки были у всех одинаковые. С ложками легче — чаще всего их выпускают по стандарту (если не говорить о дизайнерских ложках с нестандартной граммовкой), который
измеряется так:
- Столовая ложка — 15 мл;
- Десертная ложка — 10 мл;
- Чайная ложка — 5 мл.
Соответственно, 1 столовая ложка вмещает 3 чайных и 2 десертных ложки.
Конечно, на кухне у каждой хозяйки должен быть мерный стакан с указанием веса и объёма основных сыпучих и жидких продуктов. Но если вес в граммах для сухих продуктов указан в рецепте в ложках, а мерного стакана нет, то на выручку придёт наша таблица.
Крупы
Обратите внимание: Гранёный стакан бывает двух видов — с «ободком» и без него. Стакан без ободка имеет объём 200 мл.
В нашей таблице мы указали вес сыпучих продуктов для стакана с ободком объёмом 250 мл, наполненного до края.
Название | Стакан гранёный 250 мл | Столовая ложка, с горкой (объём 15 мл) | Десертная ложка, с горкой (объём 10 мл) | Чайная ложка, с горкой (объём 5 мл) |
Крупа «Геркулес» овсяная | 70 г | 12 г | 8 г | 3 г |
Крупа гречневая | 210 г | 25 г | 15 г | 7 г |
Крупа кукурузная | 180 г | 20 г | 18 г | 10 г |
Крупа манная | 200 г | 25 г | 16 г | 8 г |
Крупа перловая | 230 г | 25 г | 15 г | 8 г |
Крупа пшено | 220 г | 25 г | 15 г | 8 г |
Крупа ячневая | 180 г | 20 г | 12 г | 7 г |
Крупа рисовая | 230 г | 25 г | 15 г | 9 г |
Мука, сахар, специи
Название | Стакан гранёный 250 мл | Столовая ложка, с горкой (объём 15 мл) | Десертная ложка, с горкой (объём 10 мл) | Чайная ложка, с горкой (объём 5 мл) |
Ванилин | 63 г | 11 г | 7 г | 1,7 г |
Дрожжи сухие | 12 г | 8 г | 4 г | |
Желатин в гранулах | 15 г | 10 г | 5 г | |
Какао в порошке | 12 г | 8 г | 5 г | |
Кислота лимонная | 25 г | 15 г | 8 г | |
Корица в порошке | 20 г | 15 г | 8 г | |
Крахмал | 200 г | 15 г | 10 г | 5 г |
Кофе (мелкий помол) | 100 г | 14 г | 9 г | 4 г |
Кофе растворимый сублимированный | 75 г | 7 г | 4,5 г | 2 г |
Мак | 155 г | 14 г | 9 г | 5 г |
Мука картофельная | 200 г | 30 г | 20 г | 10 г |
Мука кукурузная | 160 г | 30 г | 20 г | 10 г |
Мука пшеничная | 160 г | 30 г | 20 г | 10 г |
Мука рисовая | 166 г | 25 г | 18 г | 11 г |
Молоко сухое | 120 г | 20 г | 14 г | 5 г |
Перец чёрный молотый | 12 г | 8 г | 5 г | |
Перец красный молотый | 11 г | 6 г | 1,5 г | |
Перец душистый молотый | 13 г | 8 г | 4,5 г | |
Сахарный песок | 200 г | 30 г | 15 г | 10 г |
Сахарная пудра | 190 г | 28 г | 19 г | 9-10 г |
Сода пищевая | 190 г | 28 г | 16 г | 10 г |
Соль | 320 г | 40 г | 22 г | 12 г |
Сухари панировочные | 125 г | 15 г | 10 г | 5 г |
Бобовые, орехи, сухофрукты
Название | Стакан гранёный 250 мл | Столовая ложка, с горкой (объём 15 мл) | Десертная ложка, с горкой (объём 10 мл) | Чайная ложка, с горкой (объём 5 мл) |
Арахис очищенный | 180 г | 25 г | 15 г | 8 г |
Горох лущеный | 230 г | 25 г | 15 г | 5 г |
Изюм (зависит от вида) | 170-190 г | 25 г | 15 г | 7 г |
Миндаль очищенный | 170 г | 30 г | 20 г | 10 г |
Орех грецкий очищенный (ядра цельные) | 170 г | 35 г | 20 г | 10 г |
Орех грецкий очищенный (ядра толчёные) | 190 г | 30 г | 20 г | 10 г |
Фундук очищенный | 175 г | 25 г | 15 г | 8 г |
Фасоль | 220 г | 20 г | 15 г | 5 г |
Цукаты | 270 г | 35 г | 25 г | 10 г |
Чечевица | 210 г | 25 г | 18 г | 5 г |
Итак, мера сыпучих продуктов в разных ёмкостях всегда будет разной. Это объясняется разной плотностью продуктов. Тем не менее, зная, сколько содержится граммов в столовой ложке или стакане, следовать рецепту станет гораздо проще.